Региональные сообщества Русской Общины в Telegram и ВКонтакте. Нажмите на число, чтобы перейти в соответствующее сообщество.
Срез на 10.09.2026. Telegram — участники чатов или подписчики каналов; ВК — подписчики.
В первом столбце регион или город. Следующие два столбца — Telegram и ВК. Каждое подтверждённое число является ссылкой. Ссылки открываются в новой вкладке.
| Регион / область / город | Telegram | ВКонтакте |
|---|---|---|
| Абхазия | 189 | — |
| Адыгея (Майкоп) | 1 221 | — |
| Алма-Ата | 225 | — |
| Алтай | 5 011 | — |
| Амурская область (Благовещенск) | 2 555 | — |
| Архангельская область | 2 455 | — |
| Астраханская область | 1 494 | — |
| Башкирия | 5 155 | — |
| Белгородская область | 2 833 | — |
| Брянская область | 1 674 | 7 131* |
| Бурятия (Улан-Удэ) | 1 258 | — |
| Владимирская область | 3 859 | — |
| Волгоградская область | 3 792 | — |
| Вологда | 2 420 | — |
| Воронежская область | 7 807 | — |
| Донецкая Народная республика | 844 | — |
| Екатеринбург и Свердловская область | 22 799 | — |
| Ереван | 127 | — |
| Забайкальский край | 739 | — |
| Запорожская область | 408 | — |
| Ивановская область | 3 131 | — |
| Иркутская область | 4 806 | — |
| Казань | 5 759 | — |
| Камчатка | 2 450 | — |
| Калининградская область | 3 792 | — |
| Калужская область | 2 089 | — |
| Карелия | 1 177 | — |
| Кемеровская область | 4 282 | — |
| Кировская область | 2 352 | — |
| Коми | 1 214 | — |
| Костромская область | 2 110 | — |
| Краснодарский край | 19 374 | — |
| Красноярский край | 2 662 | — |
| Крым (Симферополь) | 2 046 | — |
| Крым (Севастополь) | 2 250 | — |
| Курская область | 2 542 | — |
| Курганская область | 2 489 | — |
| Липецкая область | 2 509 | — |
| Луганская Народная республика | 131 | — |
| Магаданская область | 535 | — |
| Магнитогорск | 3 423 | — |
| Марий Эл (Йошкар-Ола) | 2 352 | — |
| Мордовия (Саранск) | 1 909 | — |
| Москва | 34 722 | — |
| Мурманская область | 2 982 | — |
| Набережные Челны | 1 460 | — |
| Нижневартовск | 4 588 | — |
| Нижний Новгород | 5 775 | Нет данных ↗ |
| Нижний Тагил | 2 144 | — |
| Великий Новгород | 2 109 | — |
| Новосибирск | 12 466 | 12 959* |
| Обнинск | 1 594 | — |
| Омская область | 4 086 | — |
| Орловская область | 1 688 | — |
| Оренбург | 6 593 | 27 352* |
| Орск | 893 | — |
| Пенза | 6 984 | — |
| Пермь | 4 822 | — |
| Приморье | 8 157 | — |
| Псков | 1 201 | — |
| Ростов-на-Дону | 18 426 | — |
| Рязань | 4 797 | 29 662* |
| Самара | 4 445 | 13 878* |
| Санкт Петербург | 32 458 | — |
| Саратов | 5 777 | 24 002* |
| Сахалин | 1 585 | — |
| Смоленская область | 2 792 | — |
| Ставропольский край | 9 735 | 18 551* |
| Тамбов | 400 | — |
| Тверь | 1 681 | — |
| Тольятти | Нет данных ↗ | — |
| Томск | 4 980 | — |
| Тула | 4 699 | — |
| Тюмень | 7 294 | Нет данных ↗ |
| Удмуртия (Ижевск) | 3 099 | — |
| Ульяновск | 4 192 | — |
| Хабаровский край | 2 824 | — |
| Ханты-Мансийский Автономный Округ (Сургут) | 13 734 | — |
| Ханты-Мансийск | Нет данных ↗ | — |
| Херсон | 202 | — |
| Челябинск | 16 100 | 40 369* |
| Череповец | 1 402 | — |
| Чита (Забайкальский край) | 3 280 | — |
| Чувашия (Чебоксары) | 3 151 | — |
| Якутия | 630 | — |
| Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 2 847 | — |
| Ярославль | 8 737 | — |
| Чукотка (Анадырь) | 195 | — |
| Сочи | 1 309 | — |
| Каменск-Уральский | 421 | — |
| Юг Кузбасса (Новокузнецк) | 2 393 | — |
| Сумма известных значений | 408 098 | 173 904 |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте другое название или нажмите «Сбросить».
Источники и пояснения к данным
Основой перечня служит исходная таблица общин; дополнения и замены ссылок сверены с публикациями ниже. Счётчики Telegram проверены по публичным карточкам 10.09.2026. Числа от 23.04.2025 не выданы за актуальные: если новый счётчик не получен, показано «Нет данных».
Дополнительный источник: список общин в Telegram (roperehod). Сверка с этим списком пока не завершена.
ВК указан только там, где найдена региональная ссылка в описании или публикации. Числа со звёздочкой (*) проверены в поисковой выдаче Яндекса или Google по адресу сообщества. Дата такой проверки не является датой статистики платформы: поисковый индекс может отставать. Знак ≈ означает округлённое значение. Если счётчик не найден, показано «Нет данных», а не ноль. Общероссийские каналы и счётчики сторонних авторов не подставляются вместо региональных.
- Брянская область · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Нижний Новгород · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Новосибирск · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Оренбург · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Рязань · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Самара · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Саратов · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Ставропольский край · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Тюмень · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
- Челябинск · ВК: источник ссылки; поисковая проверка 2026-09-10.
Это датированный срез, а не онлайн-счётчик. Данные обновляются вручную после проверки. Сумма показывает только известные значения для найденных строк, а не число уникальных людей: один человек может состоять в нескольких сообществах. Без JavaScript доступны все строки и ссылки.

