Абхазия Telegram Telegram. 23.04.2025: 183 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 189; 02.11.2026: 185; изменение: −4 185−4 ВК —
Адыгея (Майкоп) Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 168 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 221; 02.11.2026: 1 254; изменение: +33 1 254+33 ВК —
Алма-Ата Telegram Telegram. 23.04.2025: 257 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 225; 02.11.2026: 221; изменение: −4 221−4 ВК —
Алтай Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 796 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 5 011; 02.11.2026: 4 992; изменение: −19 4 992−19 ВК —
Амурская область (Благовещенск) Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 507 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 555; 02.11.2026: 2 502; изменение: −53 2 502−53 ВК —
Архангельская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 160 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 455; 02.11.2026: 2 478; изменение: +23 2 478+23 ВК —
Астраханская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 460 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 494; 02.11.2026: 1 494; изменение: 0 1 4940 ВК —
Башкирия Telegram Telegram. 23.04.2025: 6 083 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 5 155; 02.11.2026: 5 129; изменение: −26 5 129−26 ВК —
Белгородская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 849 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 833; 02.11.2026: 2 832; изменение: −1 2 832−1 ВК —
Брянская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 638 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 674; 02.11.2026: 1 695; изменение: +21 1 695+21 ВК 7 282+151*
Бурятия (Улан-Удэ) Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 392 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 258; 02.11.2026: 1 289; изменение: +31 1 289+31 ВК —
Владимирская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 937 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 859; 02.11.2026: 3 860; изменение: +1 3 860+1 ВК —
Волгоградская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 607 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 792; 02.11.2026: 3 801; изменение: +9 3 801+9 ВК —
Вологда Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 465 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 420; 02.11.2026: 2 449; изменение: +29 2 449+29 ВК —
Воронежская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 7 453 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 7 807; 02.11.2026: 7 795; изменение: −12 7 795−12 ВК —
Донецкая Народная республика Telegram Telegram. 23.04.2025: 538 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 844; 02.11.2026: 860; изменение: +16 860+16 ВК —
Екатеринбург и Свердловская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 24 251 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 22 799; 02.11.2026: 22 692; изменение: −107 22 692−107 ВК —
Ереван Telegram Telegram. 23.04.2025: 98 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 127; 02.11.2026: 123; изменение: −4 123−4 ВК —
Забайкальский край Telegram Telegram. 23.04.2025: 843 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 739; 02.11.2026: 723; изменение: −16 723−16 ВК —
Запорожская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 308 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 408; 02.11.2026: 397; изменение: −11 397−11 ВК —
Ивановская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 019 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 131; 02.11.2026: 3 181; изменение: +50 3 181+50 ВК —
Иркутская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 5 296 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 806; 02.11.2026: 4 774; изменение: −32 4 774−32 ВК —
Казань Telegram Telegram. 10.09.2026: 5 759; 02.11.2026: 5 785; изменение: +26 5 785+26 ВК —
Камчатка Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 597 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 450; 02.11.2026: 2 483; изменение: +33 2 483+33 ВК —
Калининградская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 543 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 792; 02.11.2026: 3 720; изменение: −72 3 720−72 ВК —
Калужская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 066 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 089; 02.11.2026: 2 065; изменение: −24 2 065−24 ВК —
Карелия Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 189 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 177; 02.11.2026: 1 166; изменение: −11 1 166−11 ВК —
Кемеровская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 532 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 282; 02.11.2026: 4 307; изменение: +25 4 307+25 ВК —
Кировская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 429 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 352; 02.11.2026: 2 328; изменение: −24 2 328−24 ВК —
Коми Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 224 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 214; 02.11.2026: 1 225; изменение: +11 1 225+11 ВК —
Костромская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 935 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 110; 02.11.2026: 2 102; изменение: −8 2 102−8 ВК —
Краснодарский край Telegram Telegram. 23.04.2025: 19 973 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 19 374; 02.11.2026: 19 222; изменение: −152 19 222−152 ВК —
Красноярский край Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 594 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 662; 02.11.2026: 2 647; изменение: −15 2 647−15 ВК —
Крым (Симферополь) Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 624 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 046; 02.11.2026: 2 012; изменение: −34 2 012−34 ВК —
Крым (Севастополь) Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 494 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 250; 02.11.2026: 2 159; изменение: −91 2 159−91 ВК —
Курская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 546 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 542; 02.11.2026: 2 516; изменение: −26 2 516−26 ВК —
Курганская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 456 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 489; 02.11.2026: 2 504; изменение: +15 2 504+15 ВК —
Липецкая область Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 508 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 509; 02.11.2026: 2 483; изменение: −26 2 483−26 ВК —
Луганская Народная республика Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 008 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 131; 02.11.2026: 104; изменение: −27 104−27 ВК —
Магаданская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 541 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 535; 02.11.2026: 541; изменение: +6 541+6 ВК —
Магнитогорск Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 447 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 423; 02.11.2026: 3 349; изменение: −74 3 349−74 ВК —
Марий Эл (Йошкар-Ола) Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 380 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 352; 02.11.2026: 2 354; изменение: +2 2 354+2 ВК —
Мордовия (Саранск) Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 849 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 909; 02.11.2026: 1 909; изменение: 0 1 9090 ВК —
Москва Telegram Telegram. 23.04.2025: 35 721 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 34 722; 02.11.2026: 34 543; изменение: −179 34 543−179 ВК —
Мурманская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 532 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 982; 02.11.2026: 2 847; изменение: −135 2 847−135 ВК —
Набережные Челны Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 598 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 460; 02.11.2026: 1 492; изменение: +32 1 492+32 ВК —
Нижневартовск Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 670 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 588; 02.11.2026: 4 554; изменение: −34 4 554−34 ВК —
Нижний Новгород Telegram Telegram. 23.04.2025: 6 497 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 5 775; 02.11.2026: 5 695; изменение: −80 5 695−80 ВК 7 092
Нижний Тагил Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 327 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 144; 02.11.2026: 2 121; изменение: −23 2 121−23 ВК —
Великий Новгород Telegram Telegram. 23.04.2025: 2 069 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 109; 02.11.2026: 2 130; изменение: +21 2 130+21 ВК —
Новосибирск Telegram Telegram. 23.04.2025: 12 864 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 12 466; 02.11.2026: 12 201; изменение: −265 12 201−265 ВК 13 839+880*
Обнинск Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 866 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 594; 02.11.2026: 1 558; изменение: −36 1 558−36 ВК —
Омская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 388 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 086; 02.11.2026: 4 006; изменение: −80 4 006−80 ВК —
Орловская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 516 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 688; 02.11.2026: 1 725; изменение: +37 1 725+37 ВК —
Оренбург Telegram Telegram. 23.04.2025: 9 163 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 6 593; 02.11.2026: 6 646; изменение: +53 6 646+53 ВК 28 740+1 388*
Орск Telegram Telegram. 23.04.2025: 761 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 893; 02.11.2026: 911; изменение: +18 911+18 ВК —
Пенза Telegram Telegram. 23.04.2025: 6 420 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 6 984; 02.11.2026: 6 904; изменение: −80 6 904−80 ВК —
Пермь Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 097 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 822; 02.11.2026: 4 790; изменение: −32 4 790−32 ВК —
Приморье Telegram Telegram. 23.04.2025: 8 028 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 8 157; 02.11.2026: 8 155; изменение: −2 8 155−2 ВК —
Псков Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 261 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 201; 02.11.2026: 1 198; изменение: −3 1 198−3 ВК —
Ростов-на-Дону Telegram Telegram. 23.04.2025: 19 638 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 18 426; 02.11.2026: 18 067; изменение: −359 18 067−359 ВК —
Рязань Telegram Telegram. 23.04.2025: 5 170 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 797; 02.11.2026: 4 799; изменение: +2 4 799+2 ВК 30 525+863*
Самара Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 201 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 445; 02.11.2026: 4 435; изменение: −10 4 435−10 ВК 14 232+354*
Санкт Петербург Telegram Telegram. 23.04.2025: 35 296 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 32 458; 02.11.2026: 32 104; изменение: −354 32 104−354 ВК —
Саратов Telegram Telegram. 23.04.2025: 6 154 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 5 777; 02.11.2026: 5 738; изменение: −39 5 738−39 ВК 24 377+375*
Сахалин Telegram Telegram. 10.09.2026: 1 585; 02.11.2026: 1 563; изменение: −22 1 563−22 ВК —
Смоленская область Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 044 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 792; 02.11.2026: 2 894; изменение: +102 2 894+102 ВК —
Ставропольский край Telegram Telegram. 23.04.2025: 8 383 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 9 735; 02.11.2026: 9 619; изменение: −116 9 619−116 ВК 19 124+573*
Тамбов Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 974 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 400; 02.11.2026: 415; изменение: +15 415+15 ВК —
Тверь Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 448 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 681; 02.11.2026: 1 745; изменение: +64 1 745+64 ВК —
Томск Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 478 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 980; 02.11.2026: 4 917; изменение: −63 4 917−63 ВК —
Тула Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 553 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 699; 02.11.2026: 4 689; изменение: −10 4 689−10 ВК —
Тюмень Telegram Telegram. 23.04.2025: 8 127 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 7 294; 02.11.2026: 7 229; изменение: −65 7 229−65 ВК 10 091
Удмуртия (Ижевск) Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 611 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 099; 02.11.2026: 3 064; изменение: −35 3 064−35 ВК —
Ульяновск Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 444 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 4 192; 02.11.2026: 4 335; изменение: +143 4 335+143 ВК —
Хабаровский край Telegram Telegram. 23.04.2025: 4 006 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 824; 02.11.2026: 2 808; изменение: −16 2 808−16 ВК —
Ханты-Мансийский Автономный Округ (Сургут) Telegram Telegram. 23.04.2025: 14 981 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 13 734; 02.11.2026: 13 680; изменение: −54 13 680−54 ВК —
Херсон Telegram Telegram. 23.04.2025: 131 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 202; 02.11.2026: 181; изменение: −21 181−21 ВК —
Челябинск Telegram Telegram. 23.04.2025: 18 783 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 16 100; 02.11.2026: 16 007; изменение: −93 16 007−93 ВК 42 136+1 767*
Череповец Telegram Telegram. 23.04.2025: 1 111 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 1 402; 02.11.2026: 1 410; изменение: +8 1 410+8 ВК —
Чита (Забайкальский край) Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 364 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 280; 02.11.2026: 3 365; изменение: +85 3 365+85 ВК —
Чувашия (Чебоксары) Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 326 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 3 151; 02.11.2026: 3 126; изменение: −25 3 126−25 ВК —
Якутия Telegram Telegram. 23.04.2025: 623 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 630; 02.11.2026: 633; изменение: +3 633+3 ВК —
Ямало-Ненецкий Автономный Округ Telegram Telegram. 23.04.2025: 3 005 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 2 847; 02.11.2026: 2 898; изменение: +51 2 898+51 ВК —
Ярославль Telegram Telegram. 23.04.2025: 7 931 (архивная численность Telegram; тип счётчика не указан); 10.09.2026: 8 737; 02.11.2026: 8 861; изменение: +124 8 861+124 ВК —
Чукотка (Анадырь) Telegram Telegram. 10.09.2026: 195; 02.11.2026: 190; изменение: −5 190−5 ВК —
Сочи Telegram Telegram. 10.09.2026: 1 309; 02.11.2026: 1 440; изменение: +131 1 440+131 ВК —
Каменск-Уральский Telegram Telegram. 10.09.2026: 421; 02.11.2026: 425; изменение: +4 425+4 ВК —
Юг Кузбасса (Новокузнецк) Telegram Telegram. 10.09.2026: 2 393; 02.11.2026: 2 399; изменение: +6 2 399+6 ВК —